Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 01 | 006 | 7240 | 野菜 | 産直野菜240 | やさい | 2018-04-02 00:00:00 | 2018-04-02 19:37:34 | MG00000001 | 2018-04-02 19:37:34 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
6407 | 02 | 51 | 142 | 白うり | しろうり | 2018-07-19 00:00:00 | 2018-07-19 10:37:28 | MG00000001 | 2018-07-19 10:37:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6919 | 08 | 96 | 602 | なし(豊水) | なしほうすい | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7175 | 08 | 97 | 512 | いよかん | いよかん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
10759 | 02 | 51 | 784 | ミント | みんと | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-14 15:41:41 | MG00000001 | 2021-07-14 15:41:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11015 | 06 | 661 | 00014 | ごぼう | ごぼう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:38:17 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11271 | 06 | 661 | 00272 | かりん | かりん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11527 | 06 | 661 | 00528 | 女峰 | にょほう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11783 | 06 | 661 | 00795 | 仏花(正月用)大 | ぶっかしょうがつようだい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12039 | 06 | 661 | 01053 | ペンタス苗 | ぺんたすなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12295 | 04 | 710 | 89647 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12551 | 01 | 053 | 61151 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12807 | 01 | 056 | 32784 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13063 | 01 | 052 | 074614 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13319 | 01 | 911 | 100976 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13575 | 01 | 911 | 101418 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13831 | 01 | 911 | 102034 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14087 | 01 | 911 | 101672 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14343 | 01 | 911 | 103006 | 農産物41 | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14599 | 01 | 063 | 646207 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 102 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2021, ending on 2040