Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
12181  01  110  100226  メロン(タカミ)    めろん    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
12182  01  110  100227  メロン(プリンス)    めろん    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
12183  01  110  100228  メロン(イエローキング)    めろん    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
12184  01  110  100229  メロン(マルセイユ)    めろん    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
46167  01  035  100230  10023_農産物  産地直送 野菜23  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46168  01  035  100240  10024_農産物  産地直送 野菜24  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46170  01  035  100250  10025_農産物  産地直送 野菜25  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46171  01  035  100260  10026_農産物  産地直送 野菜26  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46172  01  035  100270  10027_農産物  産地直送 野菜27  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46173  01  035  100280  10028_農産物  産地直送 野菜28  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46176  01  035  100290  10029_農産物  産地直送 野菜29  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46177  01  035  100300  10030_農産物  産地直送 野菜30  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46178  01  035  100310  10031_農産物  産地直送 野菜31  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46179  01  035  100320  10032_農産物  産地直送 野菜32  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46180  01  035  100330  10033_農産物  産地直送 野菜33  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46184  01  035  100340  10034_農産物  産地直送 野菜34  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46185  01  035  100350  10035_農産物  産地直送 野菜35  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46186  01  035  100360  10036_農産物  産地直送 野菜36  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
46187  01  035  100370  10037_農産物  産地直送 野菜37  のうさんぶつ    2023-08-25 00:00:00    2023-08-25 00:00:00  MG00000001  2023-08-25 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
13417  01  911  100380  農産物①    のうさんぶつ    2022-10-06 00:00:00    2022-10-06 14:58:38  MG00000001  2022-10-06 14:58:38  MG00000001  View Edit Delete

Page 108 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2141, ending on 2160

(default) 2 queries took 27 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`co_product_cd` asc LIMIT 2140, 20202020
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117