Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50700 | 01 | 033 | 58305 | 8305_農産物 | 広島農産08305 | のうさんぶつ | 2023-11-15 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50956 | 01 | 037 | 114894 | 4894_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-11-28 09:16:50 | MG00000007 | 2023-11-28 09:16:50 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51212 | 01 | 031 | 600327 | 600327_農産物27 | のうさんぶつ | 2023-12-08 00:00:00 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
51468 | 01 | 033 | 50809 | 50809_農産物 | 岡山農産00809 | のうさんぶつ | 2024-01-18 00:00:00 | 2024-01-18 17:24:05 | MG00000007 | 2024-01-18 17:24:05 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
13 | 01 | 001 | 13 | えんどう豆 | えんどうまめ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1037 | 01 | 005 | 11013 | きゅうり 3P | きゅうり3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1293 | 01 | 005 | 24032 | グレープフルーツホワイト 2P | ぐれーぷふるーつほわいと2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1549 | 01 | 007 | 6211 | ミニトマト | 近郷野菜111 | みにとまと | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2573 | 01 | 006 | 7129 | 野菜 | 産直野菜129 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
5133 | 07 | 81 | 11 | 農産物11 | のうさんぶつ11 | 2017-12-21 00:00:00 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
5389 | 02 | 53 | 19 | 農産物19 | のうさんぶつ19 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6157 | 02 | 54 | 78581 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-04-11 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | MG00000001 | 2018-04-11 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6413 | 01 | 004 | 343074 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6669 | 01 | 004 | 343646 | 野菜 | やさい | 2018-08-09 00:00:00 | 2018-08-09 14:58:19 | MG00000001 | 2018-08-09 15:09:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6925 | 08 | 96 | 641 | プラム | ぷらむ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7181 | 08 | 97 | 518 | 摘果みかん | てきかみかん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7693 | 01 | 102 | 2400033508609 | モロヘイヤ | もろへいや | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7949 | 03 | 62 | 30 | 農産物30 | のうさんぶつ30 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
11021 | 06 | 661 | 00020 | メークイン | めーくいん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:39:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11277 | 06 | 661 | 00278 | 切花(混合) | きりばなこんごう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 110 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2181, ending on 2200