Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | 01 | 005 | 11161 | とうもろこし 1P | とうもろこし1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1060 | 01 | 005 | 11162 | とうもろこし 2P | とうもろこし2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1061 | 01 | 005 | 11164 | とうもろこし パック | とうもろこしぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1062 | 01 | 005 | 12011 | セロリ 1P | せろり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1063 | 01 | 005 | 12021 | パセリ 1P | ぱせり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1064 | 01 | 005 | 12031 | ブロッコリー 1P | ぶろっこりー1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1065 | 01 | 005 | 12041 | カリフラワー 1P | かりふらわー1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1066 | 01 | 005 | 12051 | アスパラ 1P | あすぱら1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1067 | 01 | 005 | 12061 | レタス 1P | れたす1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1068 | 01 | 005 | 12071 | サニーレタス 1P | さにーれたす1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1069 | 01 | 005 | 12081 | グリーンリーフ 1P | ぐりーんりーふ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1070 | 01 | 005 | 12091 | ハクサイ 1P | はくさい1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1071 | 01 | 005 | 12101 | ハクサイ 1/4 1P | はくさいかっと4 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1072 | 01 | 005 | 12111 | ハクサイ 1/2 1P | はくさいかっと2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1073 | 01 | 005 | 12121 | キャベツ 1P | きゃべつ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1074 | 01 | 005 | 12131 | キャベツ カット 1P | きゃべつかっと | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1075 | 01 | 005 | 12141 | 白葱 1P | しろねぎ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1076 | 01 | 005 | 12142 | 白葱 2P | しろねぎ2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1077 | 01 | 005 | 12143 | 白葱 3P | しろねぎ3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1078 | 01 | 005 | 12144 | 白葱 パック | しろねぎぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 13 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 241, ending on 260