Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6946 | 08 | 96 | 694 | やよいひめ | やよいひめ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 7219 | 08 | 97 | 694 | やよいひめ | やよいひめ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12055 | 06 | 661 | 01069 | 山わさび | やまわさび | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11274 | 06 | 661 | 00275 | 山もも | やまもも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11371 | 06 | 661 | 00372 | やまぶき佃煮 | やまぶきつくだに | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11206 | 06 | 661 | 00207 | 山ふき | やまふき | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 13180 | 01 | 051 | 27505 | 山の芋 | やまのいも | 2022-10-03 00:00:00 | 2022-10-03 10:40:43 | MG00000001 | 2022-10-03 10:40:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11897 | 06 | 661 | 00910 | 山根白桃 | やまねはくとう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11949 | 06 | 661 | 00962 | 大和早生(里いも) | やまとわせさといも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 1025 | 01 | 003 | 499085505072 | 大和焼ねぎ地味噌 | やまとやきねぎじみそ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 1667 | 01 | 007 | 6329 | 大和まな | 近郷野菜229 | やまとまな | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
| 8037 | 02 | 51 | 257 | 大和柿 | やまとかき | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-09-17 09:04:29 | MG00000001 | 2019-09-17 09:04:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 1024 | 01 | 003 | 499085504508 | 大和牛生姜 | やまとうししょうが | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11958 | 06 | 661 | 00971 | 大和いも | やまといも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 6851 | 08 | 96 | 263 | 大和芋 | やまといも | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 7124 | 08 | 97 | 263 | 大和芋 | やまといも | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 115 | 01 | 001 | 61 | 山芋 | やまいも | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 2687 | 02 | 51 | 576 | やまいも | やまいも | 2017-02-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
| 4024 | 01 | 003 | 61 | 山芋 | やまいも | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
| 11721 | 06 | 661 | 00732 | 山いも | やまいも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 13 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 241, ending on 260
