Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50443 | 01 | 033 | 58437 | 8437_農産物 | 広島農産08437 | のうさんぶつ | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50699 | 01 | 033 | 58304 | 8304_農産物 | 広島農産08304 | のうさんぶつ | 2023-11-15 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-15 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
50955 | 01 | 036 | 109148 | 9148_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-27 00:00:00 | 2023-11-27 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-27 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
51211 | 01 | 031 | 600326 | 600326_農産物26 | のうさんぶつ | 2023-12-08 00:00:00 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12 | 01 | 001 | 12 | いんげん | いんげん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1036 | 01 | 005 | 11012 | きゅうり 2P | きゅうり2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1292 | 01 | 005 | 24031 | グレープフルーツホワイト 1P | ぐれーぷふるーつほわいと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1548 | 01 | 007 | 6210 | キャベツ | 近郷野菜110 | きゃべつ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2572 | 01 | 006 | 7128 | 野菜 | 産直野菜128 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
6156 | 02 | 54 | 78565 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-04-11 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | MG00000001 | 2018-04-11 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6412 | 05 | 71 | 89793 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 14:36:45 | MG00000001 | 2018-07-30 14:36:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6668 | 02 | 52 | 1995 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-08-02 00:00:00 | 2018-08-02 09:05:50 | MG00000001 | 2018-08-02 09:05:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6924 | 08 | 96 | 622 | ネクタリン | ねくたりん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7180 | 08 | 97 | 517 | 清見オレンジ | きよみおれんじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11020 | 06 | 661 | 00019 | 男爵 | だんしゃく | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:39:27 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11276 | 06 | 661 | 00277 | 切花(単種) | きりばなたんしゅ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11532 | 06 | 661 | 00533 | 蒸菓子 | むしがし | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11788 | 06 | 661 | 00800 | しらぬい (箱入) | しらぬい はこいり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12044 | 06 | 661 | 01058 | 落花生苗 | らっかせいなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12300 | 04 | 710 | 89652 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 142 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2821, ending on 2840