Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
1553  01  007  6215  空芯菜  近郷野菜115  やさい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2016-08-30 12:24:47  MG00000001  View Edit Delete
2577  01  006  7133  野菜  産直野菜133  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
5137  07  81  15  農産物15    のうさんぶつ15    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5393  02  53  23  農産物23    のうさんぶつ23    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6161  08  91  496241001051  からし菜    からしな    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6417  01  004  343257  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6673  01  004  343651  野菜    やさい    2018-08-09 00:00:00    2018-08-09 15:03:08  MG00000001  2018-08-09 15:12:40  MG00000001  View Edit Delete
6929  08  96  645  プラム(貴陽)    ぷらむきよう    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7185  08  97  554  りんご(紅玉)    りんごこうぎょく    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7697  01  102  2400033508661   カリフラワー    かりふらわー    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7953  03  62  34  農産物34    のうさんぶつ34    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
8209  02  55  2132639  農産物    のうさんぶつ    2019-11-29 00:00:00    2019-11-29 10:19:11  MG00000001  2019-11-29 10:19:11  MG00000001  View Edit Delete
11025  06  661  00024  長いも    ながいも    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:45:21  MG00000001  View Edit Delete
11281  06  661  00282  スターチス    すたーちす    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11537  06  661  00538  とら豆    とらまめ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11793  06  661  00805  すぎ株太    すぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12049  06  661  01063  桧    ひのき    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12305  04  710  89660  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12561  01  053  61542  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 13:16:29  MG00000001  2022-07-29 13:16:29  MG00000001  View Edit Delete
12817  01  056  32796  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete

Page 144 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2861, ending on 2880

(default) 2 queries took 33 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` asc LIMIT 2860, 20202025
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118