Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
7316  01  101  2082891039497   トリコフルーツ 青果10  トリコフルーツ 青果10  とりこふるーつせいかじゅう    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7317  01  101  2082891039503   トリコフルーツ 青果11  トリコフルーツ 青果11  とりこふるーつせいかじゅういち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7318  01  101  2082891039510   トリコフルーツ 青果12  トリコフルーツ 青果12  とりこふるーつせいかじゅうに    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7319  01  101  2082891039527   トリコフルーツ 青果13  トリコフルーツ 青果13  とりこふるーつせいかじゅうさん    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7320  01  101  2082891039534   トリコフルーツ 青果14  トリコフルーツ 青果14  とりこふるーつせいかじゅうし    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7321  01  101  2082891039541   トリコフルーツ 青果15  トリコフルーツ 青果15  とりこふるーつせいかじゅうご    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7322  01  101  2082891039558   トリコフルーツ 青果16  トリコフルーツ 青果16  とりこふるーつせいかじゅうろく    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7323  01  101  2082891039565   トリコフルーツ 青果17  トリコフルーツ 青果17  とりこふるーつせいかじゅうなな    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7324  01  101  2082891039572   トリコフルーツ 青果18  トリコフルーツ 青果18  とりこふるーつせいかじゅうはち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7325  01  101  2082891039589   トリコフルーツ 青果19  トリコフルーツ 青果19  とりこふるーつせいかじゅうく    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7326  01  101  2082891039596   トリコフルーツ 青果20  トリコフルーツ 青果20  とりこふるーつせいかにじゅう    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7327  01  101  2082891039602   トリコフルーツ 青果21  トリコフルーツ 青果21  とりこふるーつせいかにじゅういち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7328  01  101  2082891039619   トリコフルーツ 青果22  トリコフルーツ 青果22  とりこふるーつせいかにじゅうに    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7329  01  101  2082891039626   トリコフルーツ 青果23  トリコフルーツ 青果23  とりこふるーつせいかにじゅうさん    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7330  01  101  2082891039633   トリコフルーツ 青果24  トリコフルーツ 青果24  とりこふるーつせいかにじゅうし    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7331  01  101  2082891039640   トリコフルーツ 青果25  トリコフルーツ 青果25  とりこふるーつせいかにじゅうご    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7332  01  101  2082891039657   トリコフルーツ 青果26  トリコフルーツ 青果26  とりこふるーつせいかにじゅうろく    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7333  01  101  2082891039664   トリコフルーツ 青果27  トリコフルーツ 青果27  とりこふるーつせいかにじゅうなな    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7334  01  101  2082891039671   トリコフルーツ 青果28  トリコフルーツ 青果28  とりこふるーつせいかにじゅうはち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7335  01  101  2082891039688   トリコフルーツ 青果29  トリコフルーツ 青果29  とりこふるーつせいかにじゅうく    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete

Page 155 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3081, ending on 3100

(default) 2 queries took 29 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_start_day` asc LIMIT 3080, 20202020
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119