Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
7303  02  52  2192  農産物    のうさんぶつ    2019-02-20 00:00:00    2019-02-20 09:52:43  MG00000001  2019-02-20 09:52:43  MG00000001  View Edit Delete
7304  02  54  44881  農産物    のうさんぶつ    2019-02-20 00:00:00    2019-02-20 09:53:17  MG00000001  2019-02-20 09:53:17  MG00000001  View Edit Delete
4066  02  51  521  たけのこいも    たけのこいも    2017-09-05 00:00:00        2019-02-22 10:23:50  MG00000001  View Edit Delete
2698  02  51  727  クレソン    くれそん    2017-02-27 00:00:00        2019-02-22 15:14:38  MG00000001  View Edit Delete
6799  08  96  112  クレソン    くれそん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2019-02-22 15:15:08  MG00000001  View Edit Delete
7072  08  97  112  クレソン    くれそん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2019-02-22 15:15:18  MG00000001  View Edit Delete
104  01  001  50  木の芽    きのめ    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2019-02-22 16:46:20  MG00000001  View Edit Delete
2665  02  51  229  文旦    ぶんたん    2017-02-27 00:00:00        2019-02-22 17:03:11  MG00000001  View Edit Delete
6164  08  91  496241001054  つるむらさき    つるむらさき    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2019-02-25 15:32:35  MG00000001  View Edit Delete
6176  08  93  496241001054  つるむらさき    つるむらさき    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2019-02-25 15:32:47  MG00000001  View Edit Delete
5539  08  91  496241001044  ケール    けーる    2018-03-02 00:00:00    2018-03-02 00:00:00  MG00000001  2019-02-25 15:33:23  MG00000001  View Edit Delete
6041  08  93  496241001044  ケール    けーる    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2019-02-25 15:33:37  MG00000001  View Edit Delete
151  01  001  97  餅    もち    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:39  MG00000001  2019-02-25 16:36:41  MG00000001  View Edit Delete
4057  01  003  97  餅    もち    2017-03-15 00:00:00        2019-02-25 16:37:05  MG00000001  View Edit Delete
4077  02  51  311  高野槙    こうやまき    2017-09-05 00:00:00    2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2019-02-26 11:06:23  MG00000001  View Edit Delete
7305  05  71  89827  農産物    のうさんぶつ    2019-02-28 00:00:00    2019-02-28 09:21:16  MG00000001  2019-02-28 09:21:16  MG00000001  View Edit Delete
7306  05  71  89828  農産物    のうさんぶつ    2019-03-04 00:00:00    2019-03-04 15:15:01  MG00000001  2019-03-04 15:15:01  MG00000001  View Edit Delete
7307  01  101  2082891039404   トリコフルーツ 青果1  トリコフルーツ 青果1  とりこふるーつせいかいち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7308  01  101  2082891039411   トリコフルーツ 青果2  トリコフルーツ 青果2  とりこふるーつせいかに    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7309  01  101  2082891039428   トリコフルーツ 青果3  トリコフルーツ 青果3  とりこふるーつせいかさん    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete

Page 156 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3101, ending on 3120

(default) 2 queries took 25 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`modified` asc LIMIT 3100, 20202017
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118