Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11029 | 06 | 661 | 00028 | 菊いも | きくいも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:47:08 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15939 | 01 | 064 | 000280 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15940 | 01 | 064 | 000281 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15941 | 01 | 064 | 000282 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15942 | 01 | 064 | 000283 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15943 | 01 | 064 | 000284 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15944 | 01 | 064 | 000285 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15945 | 01 | 064 | 000286 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15946 | 01 | 064 | 000287 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15947 | 01 | 064 | 000288 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15948 | 01 | 064 | 000289 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11030 | 06 | 661 | 00029 | いも | いも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:47:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15949 | 01 | 064 | 000290 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15950 | 01 | 064 | 000291 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15951 | 01 | 064 | 000292 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15952 | 01 | 064 | 000293 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15953 | 01 | 064 | 000294 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15954 | 01 | 064 | 000295 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15955 | 01 | 064 | 000296 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15956 | 01 | 064 | 000297 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 17 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 321, ending on 340
