Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11284 | 06 | 661 | 00285 | キキョウ | ききょう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11540 | 06 | 661 | 00541 | 鉢花(宿根草) | はちばな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11796 | 06 | 661 | 00808 | えんどう苗 | えんどうなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12052 | 06 | 661 | 01066 | タモギ茸 | たもぎたけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12308 | 04 | 710 | 89663 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12564 | 01 | 053 | 67079 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12820 | 01 | 056 | 32799 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13076 | 01 | 052 | 074629 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13332 | 01 | 911 | 100998 | 農産物⑤ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13588 | 01 | 911 | 101462 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13844 | 01 | 911 | 102060 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14100 | 01 | 911 | 102611 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14356 | 01 | 911 | 101962 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14612 | 01 | 063 | 646220 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14868 | 01 | 062 | 646071 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15124 | 01 | 062 | 646327 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15380 | 01 | 065 | 500175 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15636 | 01 | 065 | 500433 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15892 | 01 | 064 | 000233 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
16148 | 01 | 911 | 100757 | 農産物⑥ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 170 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3381, ending on 3400