Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
7080  08  97  151  きゅうり    きゅうり    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-26 14:33:00  MG00000001  View Edit Delete
7336  01  101  2082891039695   トリコフルーツ 青果30  トリコフルーツ 青果30  とりこふるーつせいかさんじゅう    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
8616  01  011  99999  農産物    のうさんぶつ    2021-01-13 00:00:00    2021-01-13 16:54:59  MG00000005  2021-01-13 16:54:59  MG00000005  View Edit Delete
9128  02  56  08  農産物08    のうさんぶつ08    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
12200  01  110  102564  大玉すいか    おおだますいか    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
18344  01  002  20110588  野菜    やさい    2022-11-21 00:00:00    2022-11-21 10:35:23  MG00000001  2022-11-21 10:35:23  MG00000001  View Edit Delete
46760  01  114  12750  2750_農産物1    のうさんぶつ    2023-09-12 00:00:00    2023-09-12 09:51:11  MG00000001  2023-09-12 09:51:11  MG00000001  View Edit Delete
47528  01  033  57745  57745_農産物  岡山農産07745  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 13:13:35  MG00000007  2023-09-28 13:13:35  MG00000007  View Edit Delete
49832  01  031  820622  820622_農産物22    のうさんぶつ    2023-10-25 00:00:00    2023-10-25 15:55:34  MG00000007  2023-10-25 15:55:34  MG00000007  View Edit Delete
50088  01  032  51393  13930_農産物    のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 10:56:51  MG00000007  2023-11-07 10:56:51  MG00000007  View Edit Delete
50600  01  036  105750  農産物5_5750    のうさんぶつ    2023-11-13 00:00:00    2023-11-13 16:32:33  MG00000007  2023-11-13 16:32:33  MG00000007  View Edit Delete
51112  01  033  51887  51887_農産物  岡山農産01887  のうさんぶつ    2023-12-07 00:00:00    2023-12-07 15:37:38  MG00000007  2023-12-07 15:37:38  MG00000007  View Edit Delete
51368  01  036  105911  2510591100000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-22 00:00:00    2023-12-22 14:41:35  MG00000007  2023-12-22 14:41:35  MG00000007  View Edit Delete
1193  01  005  18231  にんにくスライス 1P    にんにくすらいす1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1705  01  007  6367  はくさい  近郷野菜267  はくさい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:48  MG00000001  2016-08-30 12:24:48  MG00000001  View Edit Delete
2473  01  006  7029  野菜  産直野菜29  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
4009  01  003  46  枝豆    えだまめ    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5033  05  71  89650  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5289  02  52  1694  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
5545  08  92  000000000000  農作物(バーコードなし)    のうさくもつばーこーどなし    2018-03-02 00:00:00    2018-03-02 00:00:00  MG00000001  2018-03-02 09:21:23  MG00000001  View Edit Delete

Page 174 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3461, ending on 3480

(default) 2 queries took 32 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 3460, 20202023
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119