Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5225 | 01 | 002 | 20110433 | ししとう | ししとう | 2018-01-09 00:00:00 | 2018-01-09 12:24:39 | MG00000001 | 2018-01-09 12:24:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10857 | 01 | 002 | 20905061 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:39:15 | MG00000001 | 2021-10-28 10:39:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12905 | 01 | 002 | 20904975 | 野菜④ | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:23:30 | MG00000001 | 2022-09-08 11:23:30 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 5226 | 01 | 002 | 20110435 | サラダほうれん草 | さらだほうれんそう | 2018-01-09 00:00:00 | 2018-01-09 12:24:39 | MG00000001 | 2018-01-09 12:24:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10858 | 01 | 002 | 20905062 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:39:36 | MG00000001 | 2021-10-28 10:39:36 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12906 | 01 | 002 | 20904956 | 野菜② | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:24:26 | MG00000001 | 2022-09-08 11:24:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10859 | 01 | 002 | 20905063 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:39:57 | MG00000001 | 2021-10-28 10:39:57 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12907 | 01 | 002 | 20904966 | 野菜③ | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:24:44 | MG00000001 | 2022-09-08 11:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10860 | 01 | 002 | 20905064 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:40:13 | MG00000001 | 2021-10-28 10:40:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12908 | 01 | 002 | 20904976 | 野菜④ | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:25:06 | MG00000001 | 2022-09-08 11:25:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10861 | 01 | 002 | 20905065 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:40:29 | MG00000001 | 2021-10-28 10:40:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12909 | 01 | 002 | 20904957 | 野菜② | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:26:07 | MG00000001 | 2022-09-08 11:26:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10862 | 01 | 002 | 20905066 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:40:49 | MG00000001 | 2021-10-28 10:40:49 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12910 | 01 | 002 | 20904967 | 野菜③ | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:26:32 | MG00000001 | 2022-09-08 11:26:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10863 | 01 | 002 | 20905067 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:41:07 | MG00000001 | 2021-10-28 10:41:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12911 | 01 | 002 | 20904977 | 野菜④ | やさい | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 11:26:50 | MG00000001 | 2022-09-08 11:26:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 8560 | 01 | 002 | 20110325 | 野菜 | やさい | 2020-09-02 00:00:00 | 2020-09-02 16:36:21 | MG00000005 | 2020-09-02 16:36:21 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 10864 | 01 | 002 | 20905068 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:41:23 | MG00000001 | 2021-10-28 10:41:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 8561 | 01 | 002 | 20110419 | 野菜 | やさい | 2020-09-02 00:00:00 | 2020-09-02 16:57:41 | MG00000005 | 2020-09-02 16:57:41 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 10865 | 01 | 002 | 20905069 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 10:41:38 | MG00000001 | 2021-10-28 10:41:38 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 18 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 341, ending on 360
