Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
46661  01  911  102107  農産物07_2107    のうさんぶつ    2023-09-01 00:00:00    2023-09-01 11:05:36  MG00000001  2023-09-01 11:05:36  MG00000001  View Edit Delete
46662  01  911  102108  農産物08_2108    のうさんぶつ    2023-09-01 00:00:00    2023-09-01 11:05:56  MG00000001  2023-09-01 11:05:56  MG00000001  View Edit Delete
46663  01  911  102109  農産物09_2109    のうさんぶつ    2023-09-01 00:00:00    2023-09-01 11:06:16  MG00000001  2023-09-01 11:06:16  MG00000001  View Edit Delete
47690  01  035  102110  2510211000000_農産物  産地直送 野菜211  のうさんぶつ    2023-10-12 00:00:00    2023-10-12 14:30:01  MG00000007  2023-10-12 14:30:01  MG00000007  View Edit Delete
46664  01  911  102120  農産物10_2120    のうさんぶつ    2023-09-01 00:00:00    2023-09-01 11:06:47  MG00000001  2023-09-01 11:06:47  MG00000001  View Edit Delete
47691  01  035  102120  2510212000000_農産物  産地直送 野菜212  のうさんぶつ    2023-10-12 00:00:00    2023-10-12 14:35:15  MG00000007  2023-10-12 14:35:15  MG00000007  View Edit Delete
47692  01  035  102130  2510213000000_農産物  産地直送 野菜213  のうさんぶつ    2023-10-12 00:00:00    2023-10-12 14:36:34  MG00000007  2023-10-12 14:36:34  MG00000007  View Edit Delete
47693  01  035  102140  2510214000000_農産物  産地直送 野菜214  のうさんぶつ    2023-10-12 00:00:00    2023-10-12 14:38:04  MG00000007  2023-10-12 14:38:04  MG00000007  View Edit Delete
50507  01  035  102150  2510215000000_農産物  産地直送 野菜215  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50508  01  035  102160  2510216000000_農産物  産地直送 野菜216  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50487  01  035  102180  2510218000000_農産物  産地直送 野菜218  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50488  01  035  102190  2510219000000_農産物  産地直送 野菜219  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50489  01  035  102200  2510220000000_農産物  産地直送 野菜220  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50490  01  035  102210  2510221000000_農産物  産地直送 野菜221  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50491  01  035  102220  2510222000000_農産物  産地直送 野菜222  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50492  01  035  102230  2510223000000_農産物  産地直送 野菜223  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50493  01  035  102240  2510224000000_農産物  産地直送 野菜224  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50494  01  035  102250  2510225000000_農産物  産地直送 野菜225  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50495  01  035  102260  2510226000000_農産物  産地直送 野菜226  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50496  01  035  102270  2510227000000_農産物  産地直送 野菜227  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete

Page 182 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3621, ending on 3640

(default) 2 queries took 33 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`co_product_cd` asc LIMIT 3620, 20202026
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117