Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51376 | 01 | 036 | 105919 | 2510591900000_農産物 | のうさんぶつ | 2023-12-22 00:00:00 | 2023-12-22 14:50:31 | MG00000007 | 2023-12-22 14:50:31 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
945 | 01 | 003 | 456048525001 | 京都醍醐寺湯葉カレー | きょうとだいごじゆばかれー | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1201 | 01 | 005 | 21023 | 桃 3P | もも3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1457 | 01 | 007 | 6048 | ごぼう | 近郷野菜49 | ごぼう | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:46 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:46 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2481 | 01 | 006 | 7037 | 野菜 | 産直野菜37 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
2737 | 01 | 002 | 20110333 | 野菜 | やさい | 2017-02-28 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
4017 | 01 | 003 | 54 | なめこ | なめこ | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5041 | 05 | 71 | 89661 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5297 | 02 | 52 | 1721 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5553 | 02 | 54 | 78387 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-03-15 00:00:00 | 2018-03-15 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-15 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6065 | 03 | 61 | 18 | 農産物18 | のうさんぶつ18 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6321 | 08 | 94 | 040020390743 | カボチャ (栗五郎) M | かぼちゃくりごろうえむ | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-06-29 14:54:17 | MG00000001 | 2018-06-29 14:54:17 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6833 | 08 | 96 | 201 | いんげん | いんげん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:42:25 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7089 | 08 | 97 | 160 | 米なす | べいなす | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:35:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7345 | 01 | 101 | 2082891040202 | トリコフルーツ 青果39 | トリコフルーツ 青果39 | とりこふるーつせいかさんじゅうく | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8113 | 01 | 021 | 2027198564310 | 人参 | にんじん | 2019-11-11 00:00:00 | 2019-11-11 17:09:38 | MG00000001 | 2019-11-11 17:09:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
9137 | 02 | 56 | 17 | 農産物17 | のうさんぶつ17 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
10417 | 01 | 910 | 2 | 農産物③ | のうさんぶつ3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:53 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
10929 | 02 | 51 | 538 | ベビーリーフ | べびーりーふ | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-07 15:34:48 | MG00000001 | 2021-12-07 15:34:48 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12209 | 01 | 110 | 102573 | レモン(青レモン) | れもん | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 184 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3661, ending on 3680