Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
11783  06  661  00795  仏花(正月用)大    ぶっかしょうがつようだい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12039  06  661  01053  ペンタス苗    ぺんたすなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11016  06  661  00015  葉ごぼう    はごぼう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:38:29  MG00000001  View Edit Delete
11272  06  661  00273  くるみ    くるみ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11528  06  661  00529  ひらたけ    ひらたけ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11784  06  661  00796  聖護院かぶ    しょうごいんかぶ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12040  06  661  01054  マイクロリーフ    まいくろりーふ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11017  06  661  00016  たけのこ    たけのこ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:38:39  MG00000001  View Edit Delete
11273  06  661  00274  ざくろ    ざくろ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11529  06  661  00530  つる    つる    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11785  06  661  00797  本みりん    ほんみりん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12041  06  661  01055  さつまいも苗    さつまいもなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11018  06  661  00017  はちく    はちく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:39:04  MG00000001  View Edit Delete
11274  06  661  00275  山もも    やまもも    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11530  06  661  00531  もみがら    もみがら    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11786  06  661  00798  とり肉    とりにく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12042  06  661  01056  金時芋苗    きんときいもなえ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11019  06  661  00018  れんこん    れんこん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:39:14  MG00000001  View Edit Delete
11275  06  661  00276  果実    かじつ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11531  06  661  00532  生菓子    なまがし    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete

Page 188 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3741, ending on 3760

(default) 2 queries took 24 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`created` asc LIMIT 3740, 20202017
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117