Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 01 | 005 | 21062 | 西洋梨 2P | せいようなし2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2494 | 01 | 006 | 7050 | 野菜 | 産直野菜50 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
4030 | 01 | 003 | 67 | いも | いも | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5054 | 05 | 71 | 89676 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5310 | 02 | 52 | 1766 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6078 | 03 | 61 | 31 | 農産物31 | のうさんぶつ31 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6334 | 09 | 101 | 38015 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-06 00:00:00 | 2018-07-06 10:12:59 | MG00000001 | 2018-07-06 10:12:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6846 | 08 | 96 | 258 | じゃがいも(メークィーン) | じゃがいもめーくぃーん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7102 | 08 | 97 | 173 | とうもろこし | とうもろこし | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:41:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7358 | 01 | 101 | 2082891040332 | トリコフルーツ 青果52 | トリコフルーツ 青果52 | とりこふるーつせいかごじゅうに | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8126 | 01 | 021 | 2027198565614 | さつまいも | さつまいも | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-14 14:37:19 | MG00000001 | 2019-11-14 14:37:19 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
9150 | 02 | 56 | 30 | 農産物30 | のうさんぶつ30 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
12222 | 01 | 002 | 20110012 | ミディトマト | みでぃとまと | 2022-06-13 00:00:00 | 2022-06-13 11:08:24 | MG00000001 | 2022-06-13 11:08:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47550 | 01 | 033 | 57767 | 57767_農産物 | 岡山農産07767 | のうさんぶつ | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 13:51:38 | MG00000007 | 2023-09-28 13:51:38 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
47806 | 01 | 033 | 59226 | 59226_農産物 | 岡山農産09226 | のうさんぶつ | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-17 17:33:34 | MG00000007 | 2023-10-17 17:33:34 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
50622 | 01 | 036 | 109131 | 農産物5_9131 | のうさんぶつ | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-13 17:18:06 | MG00000007 | 2023-11-13 17:18:06 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51390 | 01 | 034 | 80661 | 06610_農産物 | のうさんぶつ | 2023-12-22 00:00:00 | 2023-12-22 15:17:32 | MG00000007 | 2023-12-22 15:17:32 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
959 | 01 | 003 | 457122595512 | 京の野菜ジャム赤万願寺唐辛子 | きょうのやさいじゃむあかまんがんじとうがらし | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1215 | 01 | 005 | 21063 | 西洋梨 3P | せいようなし3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2495 | 01 | 006 | 7051 | 野菜 | 産直野菜51 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 199 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3961, ending on 3980