Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51479  01  033  50776  50776_農産物  岡山農産00776  のうさんぶつ    2024-01-18 00:00:00    2024-01-18 17:41:56  MG00000007  2024-01-18 17:41:56  MG00000007  View Edit Delete
24  01  001  24  キャベツ    きゃべつ    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2016-08-30 12:24:38  MG00000001  View Edit Delete
1048  01  005  11072  ナス 2P    なす2    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1304  01  005  25021  干し芋 1P    ほしいも1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2584  01  006  7140  野菜  産直野菜140  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
5144  07  81  22  農産物22    のうさんぶつ22    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5400  02  53  30  農産物30    のうさんぶつ30    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6168  08  91  496241001058  ししとう    ししとう    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6424  01  004  343394  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6680  01  004  499651  果実    かじつ    2018-08-09 00:00:00    2018-08-09 15:20:09  MG00000001  2018-08-09 15:20:09  MG00000001  View Edit Delete
6936  08  96  671  ぶどう    ぶどう    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7192  08  97  602  なし(豊水)    なしほうすい    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7704  01  102  2400033508760   にんにく    にんにく    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7960  03  62  41  農産物41    のうさんぶつ41    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
11032  06  661  00031  新タマネギ    しんたまねぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:48:17  MG00000001  View Edit Delete
11288  06  661  00289  夏菊    なつぎく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11544  06  661  00545  観葉植物・小    かんようしょくぶつ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11800  06  661  00812  加工にんにく    かこうにんにく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12056  06  661  01070  観賞用    かんしょうよう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12312  04  710  89669  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete

Page 203 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4041, ending on 4060

(default) 2 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` asc LIMIT 4040, 20202020
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118