Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51482 | 01 | 033 | 50779 | 50779_農産物 | 岡山農産00779 | のうさんぶつ | 2024-01-18 00:00:00 | 2024-01-18 17:48:59 | MG00000007 | 2024-01-18 17:48:59 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
27 | 01 | 001 | 27 | カリフラワー | かりふらわー | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1051 | 01 | 005 | 11081 | ピーマン 1P | ぴーまん1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1307 | 01 | 005 | 25044 | あんぽ柿 パック | あんぽかきぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2587 | 01 | 006 | 7143 | 野菜 | 産直野菜143 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
6427 | 01 | 004 | 398146 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7707 | 01 | 102 | 2400033508807 | しめじ | しめじ | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
12571 | 01 | 053 | 67150 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12827 | 01 | 056 | 32807 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13083 | 01 | 052 | 074637 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13339 | 01 | 911 | 101005 | 農産物⑦ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13595 | 01 | 911 | 101490 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13851 | 01 | 911 | 100152 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14107 | 01 | 911 | 100928 | 農産物4 | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14363 | 01 | 911 | 102050 | 農産物⑤ | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14619 | 01 | 063 | 646227 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14875 | 01 | 062 | 646078 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15131 | 01 | 062 | 646334 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15387 | 01 | 065 | 500182 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15643 | 01 | 065 | 500440 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 211 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4201, ending on 4220