Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
2585  01  006  7141  野菜  産直野菜141  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
5145  07  81  23  農産物23    のうさんぶつ23    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5401  02  53  31  農産物31    のうさんぶつ31    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6169  08  91  496241001059  カブ    かぶ    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6425  01  004  343410  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6681  02  54  83038  農産物    のうさんぶつ    2018-08-20 00:00:00    2018-08-20 14:49:52  MG00000001  2018-08-20 14:49:52  MG00000001  View Edit Delete
6937  08  96  672  デラウェア    でらうぇあ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7193  08  97  603  なし(南水)    なしなんすい    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7705  01  102  2400033508777   土ごぼう    つちごぼう    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7961  03  62  42  農産物42    のうさんぶつ42    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
11033  06  661  00032  赤玉ねぎ    あかたまねぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:48:29  MG00000001  View Edit Delete
11289  06  661  00290  秋菊    あきぎく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11545  06  661  00546  絵画    かいが    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11801  06  661  00813  乾燥野菜    かんそうやさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12057  06  661  01071  ハスの葉    はすのは    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12313  04  710  89670  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12569  01  053  67148  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 13:16:29  MG00000001  2022-07-29 13:16:29  MG00000001  View Edit Delete
12825  01  056  32805  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete
13081  01  052  074635  農産物    のうさんぶつ    2022-07-20 00:00:00    2022-07-20 11:33:00  MG00000001  2022-07-20 11:33:00  MG00000001  View Edit Delete
13337  01  911  101003  農産物⑤    のうさんぶつ    2022-10-06 00:00:00    2022-10-06 14:58:38  MG00000001  2022-10-06 14:58:38  MG00000001  View Edit Delete

Page 212 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4221, ending on 4240

(default) 2 queries took 27 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` desc LIMIT 4220, 20202020
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117