Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7061 | 08 | 97 | 101 | セロリ | せろり | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:05:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5526 | 08 | 91 | 496241001031 | 赤目 | あかめ | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6038 | 08 | 93 | 496241001041 | ナス | なす | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6806 | 08 | 96 | 119 | スティックセニョール | すてぃっくせにょーる | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7062 | 08 | 97 | 102 | アスパラガス | あすぱらがす | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:05:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5527 | 08 | 91 | 496241001032 | 菜花 | なばな | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6039 | 08 | 93 | 496241001042 | ピーマン | ぴーまん | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6807 | 08 | 96 | 151 | きゅうり | きゅうり | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:33:34 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7063 | 08 | 97 | 103 | カリフラワー | かりふらわー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:06:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5528 | 08 | 91 | 496241001033 | ナ花 | なばな | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6040 | 08 | 93 | 496241001043 | カラーピーマン | からーぴーまん | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6808 | 08 | 96 | 152 | 南瓜 | かぼちゃ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:33:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7064 | 08 | 97 | 104 | 彩りカリフラワー | いろどりかりふらわー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:06:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5529 | 08 | 91 | 496241001034 | かつお菜 | かつおな | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6041 | 08 | 93 | 496241001044 | ケール | けーる | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2019-02-25 15:33:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6809 | 08 | 96 | 153 | カボチャ(九重栗) | かぼちゃここのえくり | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:34:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7065 | 08 | 97 | 105 | ブロッコリー | ぶろっこりー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:06:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5530 | 08 | 91 | 496241001035 | つぼみ菜 | つぼみな | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6042 | 08 | 93 | 496241001045 | 水菜 | みずな | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6810 | 08 | 96 | 154 | カボチャ(栗五郎) | かぼちゃくりごろう | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:34:18 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 22 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 421, ending on 440