Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | 01 | 005 | 21132 | りんご 2P | りんご2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1490 | 01 | 007 | 6081 | きゅうり | 近郷野菜82 | きゅうり | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2514 | 01 | 006 | 7070 | 野菜 | 産直野菜70 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
4050 | 01 | 003 | 89 | お米 | おこめ | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5074 | 05 | 71 | 89697 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5330 | 02 | 54 | 77933 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6098 | 03 | 61 | 51 | 農産物51 | のうさんぶつ51 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6354 | 09 | 101 | 38040 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-06 00:00:00 | 2018-07-06 11:07:29 | MG00000001 | 2018-07-06 11:07:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6866 | 08 | 96 | 310 | 赤しそ | あかしそ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7122 | 08 | 97 | 261 | 里芋 | さといも | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7378 | 01 | 101 | 2082891040530 | トリコフルーツ 青果72 | トリコフルーツ 青果72 | とりこふるーつせいかななじゅうに | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8146 | 05 | 71 | 89917 | 農産物 | のうさんぶつ | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-18 12:51:50 | MG00000001 | 2019-11-18 12:51:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8402 | 08 | 96 | 317 | ふきのとう | ふきのとう | 2020-04-20 00:00:00 | 2020-04-20 11:06:16 | MG00000001 | 2020-04-20 11:06:16 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
9170 | 02 | 56 | 50 | 農産物50 | のうさんぶつ50 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
10706 | 01 | 006 | 7207 | 野菜 | 産直野菜207 | やさい | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-21 10:47:28 | MG00000001 | 2021-06-21 10:47:28 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
12242 | 01 | 002 | 20110021 | 豆類 | まめるい | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-06-22 10:32:47 | MG00000001 | 2022-06-22 10:32:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18386 | 01 | 052 | 074736 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-11-28 00:00:00 | 2022-11-28 15:35:12 | MG00000001 | 2022-11-28 15:35:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47570 | 01 | 033 | 57787 | 57787_農産物 | 岡山農産07787 | のうさんぶつ | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 14:19:05 | MG00000007 | 2023-09-28 14:19:05 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
47826 | 01 | 033 | 59246 | 59246_農産物 | 岡山農産09246 | のうさんぶつ | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-18 09:55:31 | MG00000007 | 2023-10-18 09:55:31 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
50642 | 01 | 036 | 109104 | 農産物5_9104 | のうさんぶつ | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-14 09:55:20 | MG00000007 | 2023-11-14 09:55:20 | MG00000007 | View Edit Delete |
Page 221 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4401, ending on 4420