Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
23  01  001  23  葉物    はもの    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2016-08-30 12:24:38  MG00000001  View Edit Delete
1047  01  005  11071  ナス 1P    なす1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1303  01  005  25014  果物 パック    くだものぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2583  01  006  7139  菌床栽培生しいたけ  産直野菜139  きんしょうさいばいなましいたけ    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001  2022-02-01 09:58:44  MG00000001  View Edit Delete
2839  01  005  米    こめ    2016-07-01 00:00:00    2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
6167  08  91  496241001057  わさび菜    わさびな    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6423  01  004  343333  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6679  01  004  499650  果実    かじつ    2018-08-09 00:00:00    2018-08-09 15:19:16  MG00000001  2018-08-09 15:19:16  MG00000001  View Edit Delete
6935  08  96  664  ブラックチェリー    ぶらっくちぇりー    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7191  08  97  601  なし(幸水)    なしこうすい    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
11031  06  661  00030  玉ねぎ    たまねぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:48:05  MG00000001  View Edit Delete
11287  06  661  00288  大輪菊    たいりんぎく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11543  06  661  00544  観葉植物・中    かんようしょくぶつ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11799  06  661  00811  ハナエチゼン(玄米)    はなえちぜんげんまい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12055  06  661  01069  山わさび    やまわさび    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12311  04  710  89668  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12567  01  053  67091  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 13:16:29  MG00000001  2022-07-29 13:16:29  MG00000001  View Edit Delete
12823  01  056  32802  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete
13079  01  052  074633  農産物    のうさんぶつ    2022-07-20 00:00:00    2022-07-20 11:33:00  MG00000001  2022-07-20 11:33:00  MG00000001  View Edit Delete
13335  01  911  101001  農産物③    のうさんぶつ    2022-10-06 00:00:00    2022-10-06 14:58:38  MG00000001  2022-10-06 14:58:38  MG00000001  View Edit Delete

Page 230 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4581, ending on 4600

(default) 2 queries took 41 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`insert_user` asc LIMIT 4580, 20202032
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119