Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | 01 | 005 | 21181 | 柿 1P | かき1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2527 | 01 | 006 | 7083 | 野菜 | 産直野菜83 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
4063 | 02 | 51 | 309 | サカキ | さかき | 2017-08-29 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5087 | 05 | 71 | 89709 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5343 | 02 | 54 | 78107 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6111 | 03 | 61 | 64 | 農産物64 | のうさんぶつ64 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6367 | 09 | 101 | 38061 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-06 00:00:00 | 2018-07-06 11:34:40 | MG00000001 | 2018-07-06 11:34:40 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6879 | 08 | 96 | 357 | たもぎだけ | たもぎだけ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7135 | 08 | 97 | 306 | ししとう | ししとう | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7391 | 01 | 101 | 2082891040660 | トリコフルーツ 青果85 | トリコフルーツ 青果85 | とりこふるーつせいかはちじゅうご | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
7647 | 01 | 102 | 2400033507541 | ブロッコリー | ぶろっこりー | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7903 | 02 | 55 | 2132174 | 農産物 | のうさんぶつ | 2019-07-29 00:00:00 | 2019-07-29 16:44:18 | MG00000001 | 2019-07-29 16:44:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8159 | 02 | 51 | 163 | かつお菜 | かつおな | 2019-11-25 00:00:00 | 2019-11-25 11:32:32 | MG00000001 | 2019-11-25 11:32:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8415 | 08 | 96 | 747 | パイナップル | ぱいなっぷる | 2020-04-20 00:00:00 | 2020-04-20 11:18:41 | MG00000001 | 2020-04-20 11:18:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
9183 | 02 | 56 | 63 | 農産物63 | のうさんぶつ63 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
12255 | 01 | 002 | 20110244 | 里芋 | さといも | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-06-22 10:42:05 | MG00000001 | 2022-06-22 10:42:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18399 | 01 | 063 | 646440 | 果実 | かじつ | 2022-12-07 00:00:00 | 2022-12-07 08:33:00 | MG00000001 | 2022-12-07 08:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
43487 | 01 | 034 | 80455 | 80455_農産物 | のうさんぶつ | 2023-06-20 00:00:00 | 2023-06-20 08:53:59 | MG00000001 | 2023-06-20 08:53:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47583 | 01 | 031 | 513920 | 13920_農産物 | のうさんぶつ | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 14:30:48 | MG00000001 | 2023-09-28 14:30:48 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47839 | 01 | 033 | 59259 | 59259_農産物 | 岡山農産09259 | のうさんぶつ | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-18 10:28:01 | MG00000007 | 2023-10-18 10:28:01 | MG00000007 | View Edit Delete |
Page 236 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4701, ending on 4720