Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
5350  02  54  77054  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6118  03  61  71  農産物71    のうさんぶつ71    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6374  09  101  38070  農産物    のうさんぶつ    2018-07-06 00:00:00    2018-07-06 12:34:43  MG00000001  2018-07-06 12:34:43  MG00000001  View Edit Delete
6886  08  96  424  ピクルス    ぴくるす    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7142  08  97  313  かぼす    かぼす    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7398  01  101  2082891040738   トリコフルーツ 青果92  トリコフルーツ 青果92  とりこふるーつせいかきゅうじゅうに    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7654  01  102  2400033507701   あおねぎ    あおねぎ    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7910  01  011  69566  農産物    のうさんぶつ    2019-08-27 00:00:00    2019-08-27 11:00:04  MG00000001  2019-08-27 11:00:04  MG00000001  View Edit Delete
9190  02  56  70  農産物70    のうさんぶつ70    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
16102  01  063  646427  野菜    やさい    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 10:37:21  MG00000001  2022-10-21 10:37:21  MG00000001  View Edit Delete
18406  01  113  20905268  野菜⑮    やさい    2022-12-07 00:00:00    2022-12-07 15:06:20  MG00000001  2022-12-07 15:06:20  MG00000001  View Edit Delete
47590  01  033  57730  57730_農産物  岡山農産07730  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 14:36:26  MG00000007  2023-09-28 14:36:26  MG00000007  View Edit Delete
47846  01  033  59266  59266_農産物  岡山農産09266  のうさんぶつ    2023-10-18 00:00:00    2023-10-18 16:03:02  MG00000007  2023-10-18 16:03:02  MG00000007  View Edit Delete
50662  01  036  109124  農産物5_9124    のうさんぶつ    2023-11-14 00:00:00    2023-11-14 11:20:31  MG00000007  2023-11-14 11:20:31  MG00000007  View Edit Delete
51430  01  033  59004  59004_農産物  岡山農産09004  のうさんぶつ    2023-12-26 00:00:00    2023-12-26 11:06:04  MG00000007  2023-12-26 11:06:04  MG00000007  View Edit Delete
999  01  003  490769708211  京のまろやか塩ぽんず    きょうのまろやかしおぽんず    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1255  01  005  21201  平種なし柿 1P    ひらたねなしがき1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2535  01  006  7091  野菜  産直野菜91  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2791  01  006  7162  野菜  産直野菜162  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
4071  02  51  303  小菊    しょうきく    2017-09-05 00:00:00            View Edit Delete

Page 245 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4881, ending on 4900

(default) 2 queries took 30 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 4880, 20202022
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118