Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11186 | 06 | 661 | 00187 | レモンバーム(食用) | れもんばーむしょくよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11442 | 06 | 661 | 00443 | 秋田こまち(玄米) | あきたこまちげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11698 | 06 | 661 | 00708 | ひきこ(小) | ひきこしょう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11954 | 06 | 661 | 00967 | 赤茎ほうれん草 | あかくきほうれんそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11187 | 06 | 661 | 00188 | ローズヒップ(食用) | ろーずひっぷしょくよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11443 | 06 | 661 | 00444 | ヒノヒカリ(玄米) | ひのひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11699 | 06 | 661 | 00709 | ひのきサイコロ | ひのきさいころ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11955 | 06 | 661 | 00968 | 河内れんこん | かわちれんこん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11188 | 06 | 661 | 00189 | ローズマリー(食用) | ろーずまりーしょくよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11444 | 06 | 661 | 00445 | キヌヒカリ(玄米) | きぬひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11700 | 06 | 661 | 00710 | HBスターチス | えいちびーすたーちす | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11956 | 06 | 661 | 00969 | 四方竹 | しほうたけ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11189 | 06 | 661 | 00190 | ハーブ(食用) | はーぶしょくよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11445 | 06 | 661 | 00446 | 新潟こしひかり(玄米) | にいがたこしひかりげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11701 | 06 | 661 | 00711 | アーティチョーク(食用) | あーてぃちょーくしょくよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11957 | 06 | 661 | 00970 | 新しょうが | しんしょうが | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11190 | 06 | 661 | 00191 | ウド | うど | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11446 | 06 | 661 | 00447 | マツリバレ(玄米) | まつりばれげんまい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11702 | 06 | 661 | 00712 | キキョウ | ききょう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11958 | 06 | 661 | 00971 | 大和いも | やまといも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 258 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 5141, ending on 5160