Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51452  01  036  109248  2510924800000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-28 00:00:00    2023-12-28 17:00:47  MG00000007  2023-12-28 17:00:47  MG00000007  View Edit Delete
1021  01  003  498946030004  京野菜ドレッシング九条ねぎ    きょうやさいどれっしんぐくじょうねぎ    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1277  01  005  22071  かんきつ 1P    かんきつ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1533  01  007  6144  不知火  近郷果実25  しらぬい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2018-09-26 14:58:05  MG00000001  View Edit Delete
2557  01  006  7113  野菜  産直野菜113  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
4093  02  51  140  うり    うり    2017-10-17 00:00:00            View Edit Delete
5117  01  002  20110523  レタス    れたす    2017-11-30 00:00:00    2016-08-30 12:24:40  MG00000001  2016-08-30 12:24:40  MG00000001  View Edit Delete
5373  02  53  03  農産物03    のうさんぶつ03    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6141  03  61  94  農産物94    のうさんぶつ94    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6397  01  002  20110536  野菜    やさい    2018-07-11 00:00:00    2018-07-11 10:55:39  MG00000001  2018-07-11 10:55:39  MG00000001  View Edit Delete
6909  08  96  551  りんご    りんご    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7165  08  97  502  温州みかん    うんしゅうみかん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7677  01  102  2400033508258   菌床椎茸    きんしょうしいたけ    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7933  03  62  14  農産物14    のうさんぶつ14    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
9213  02  56  93  農産物93    のうさんぶつ93    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
16125  01  067  000006  果実    かじつ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 10:59:43  MG00000001  2022-10-21 10:59:43  MG00000001  View Edit Delete
47613  01  031  514010  14010_農産物    のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 15:48:27  MG00000001  2023-09-28 15:48:27  MG00000001  View Edit Delete
47869  01  033  59289  59289_農産物  岡山農産09289  のうさんぶつ    2023-10-18 00:00:00    2023-10-18 16:46:40  MG00000007  2023-10-18 16:46:40  MG00000007  View Edit Delete
51453  01  036  109249  2510924900000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-28 00:00:00    2023-12-28 17:01:39  MG00000007  2023-12-28 17:01:39  MG00000007  View Edit Delete
1022  01  003  498946030005  京野菜ドレッシングしば漬    きょうやさいどれっしんぐしばづけ    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete

Page 268 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 5341, ending on 5360

(default) 2 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 5340, 20202021
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117