Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
11064  06  661  00063  青ねぎ(葉ねぎ)    あおねぎはねぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:39:34  MG00000001  View Edit Delete
11065  06  661  00064  小ねぎ    こねぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:47:42  MG00000001  View Edit Delete
11066  06  661  00065  あさつき    あさつき    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:47:57  MG00000001  View Edit Delete
11067  06  661  00066  ワケギ    わけぎ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:48:09  MG00000001  View Edit Delete
11068  06  661  00067  根三つ葉    ねみつば    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:48:27  MG00000001  View Edit Delete
11069  06  661  00068  切三つ葉    きりみつば    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11070  06  661  00069  糸三つ葉    いとみつば    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11071  06  661  00070  きくな(春菊)    きくなしゅんぎく    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11072  06  661  00071  にら    にら    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11073  06  661  00072  花にら    はなにら    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11074  06  661  00073  黄にら    きにら    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11075  06  661  00074  セロリ    せろり    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11076  06  661  00075  アスパラガス    あすぱらがす    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11077  06  661  00076  カリフラワー    かりふらわー    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11078  06  661  00077  ブロッコリー    ぶろっこりー    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11079  06  661  00078  パセリ    ぱせり    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11080  06  661  00079  チンゲンサイ    ちんげんさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11081  06  661  00080  ミニチンゲンサイ    みにちんげんさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11082  06  661  00081  菜の花    なのはな    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11083  06  661  00082  青じそ(大葉)    あおじそおおば    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete

Page 27 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 521, ending on 540

(default) 2 queries took 25 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`co_product_cd` asc LIMIT 520, 20202017
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118