Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12484 | 04 | 710 | 99269 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-21 00:00:00 | 2022-07-21 08:47:02 | MG00000001 | 2022-07-21 08:47:02 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12400 | 04 | 710 | 99204 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10941 | 05 | 71 | 99204 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-02-03 09:46:25 | MG00000001 | 2022-02-03 09:46:25 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12399 | 04 | 710 | 99190 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10919 | 05 | 71 | 99190 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 09:51:31 | MG00000001 | 2021-11-26 09:51:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12398 | 04 | 710 | 99182 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10876 | 05 | 71 | 99182 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 14:11:56 | MG00000001 | 2021-10-28 14:11:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10783 | 05 | 71 | 99144 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-07-27 00:00:00 | 2021-07-27 14:44:10 | MG00000001 | 2021-07-27 14:44:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12397 | 04 | 710 | 99144 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12396 | 04 | 710 | 99111 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 10426 | 05 | 71 | 99111 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-05-06 00:00:00 | 2021-05-06 09:37:54 | MG00000005 | 2021-05-06 09:37:54 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 10346 | 05 | 71 | 99102 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 17:37:27 | MG00000005 | 2021-04-12 17:37:27 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 12395 | 04 | 710 | 99102 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 12394 | 04 | 710 | 99060 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 8614 | 05 | 71 | 99060 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-12-09 00:00:00 | 2020-12-09 14:55:13 | MG00000005 | 2020-12-09 14:55:13 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 12393 | 04 | 710 | 99050 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 8613 | 05 | 71 | 99050 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-11-17 00:00:00 | 2020-11-17 09:56:08 | MG00000005 | 2020-11-17 09:56:08 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 12392 | 04 | 710 | 99031 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 8571 | 05 | 71 | 99031 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-09-17 00:00:00 | 2020-09-17 19:23:51 | MG00000005 | 2020-09-17 19:23:51 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
| 12391 | 04 | 710 | 99028 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 3 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 41, ending on 60
