Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
50464  01  033  58458  8458_農産物  広島農産08458  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50720  01  033  58325  8325_農産物  広島農産08325  のうさんぶつ    2023-11-15 00:00:00    2023-11-15 00:00:00  MG00000001  2023-11-15 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
51232  01  031  696917  696917_農産物17    のうさんぶつ    2023-12-08 00:00:00    2023-12-08 00:00:00  MG00000001  2023-12-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
33  01  001  33  ごぼう    ごぼう    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:38  MG00000001  2016-08-30 12:24:38  MG00000001  View Edit Delete
1057  01  005  11141  オクラ 1P    おくら1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1569  01  007  6231  しめじ  近郷野菜131  やさい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:47  MG00000001  2016-08-30 12:24:47  MG00000001  View Edit Delete
6177  08  93  496241001055  オクラ    おくら    2018-04-12 00:00:00    2018-04-12 00:00:00  MG00000001  2018-04-12 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6433  01  004  398363  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6689  01  005  02111  野菜    やさい    2018-08-28 00:00:00    2018-08-28 09:12:36  MG00000001  2018-08-28 09:12:36  MG00000001  View Edit Delete
6945  08  96  693  あきひめ    あきひめ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7201  08  97  644  プラム(ソルダム)    ぷらむそるだむ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
8225  01  021  2027198566772  梅    うめ    2019-12-02 00:00:00    2019-12-02 14:45:02  MG00000001  2019-12-02 14:45:02  MG00000001  View Edit Delete
11041  06  661  00040  しょうが    しょうが    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 09:50:18  MG00000001  View Edit Delete
11297  06  661  00298  キンギョソウ    きんぎょそう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11553  06  661  00554  渋柿(干柿用)    しぶがきほしがきよう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11809  06  661  00822  杉皮    すぎかわ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12065  06  661  01079  甘平(柑橘)    かんぺいかんきつ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12321  04  710  89678  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12577  01  053  67378  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 13:16:29  MG00000001  2022-07-29 13:16:29  MG00000001  View Edit Delete
12833  01  056  32814  農産物    のうさんぶつ    2022-08-22 00:00:00    2022-08-22 12:42:10  MG00000001  2022-08-22 12:42:10  MG00000001  View Edit Delete

Page 309 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 6161, ending on 6180

(default) 2 queries took 43 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`update_user` desc LIMIT 6160, 20202035
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118