Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
1075  01  005  12141  白葱 1P    しろねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1076  01  005  12142  白葱 2P    しろねぎ2    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1077  01  005  12143  白葱 3P    しろねぎ3    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1078  01  005  12144  白葱 パック    しろねぎぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1079  01  005  12151  ふとねぎ 1P    ふとねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1080  01  005  12161  青葱 1P    あおねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1081  01  005  12164  青葱 パック    あおねぎぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1082  01  005  12171  細葱 1P    ほそねぎ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1083  01  005  12181  ほうれん草 1P    ほうれんそう1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1084  01  005  12191  小松菜 1P    こまつな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1085  01  005  12201  しろ菜 1P    しろな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1086  01  005  12211  菊菜 1P    きくな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1087  01  005  12221  チンゲン菜 1P    ちんげんさい1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1088  01  005  12231  にら 1P    にら1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1089  01  005  12241  葉物 1P    はもの1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1090  01  005  12251  みつば 1P    みつば1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1091  01  005  12261  水菜 1P    みずな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1092  01  005  13011  えんどう豆 1P    えんどうまめ1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1093  01  005  13021  絹さや 1P    きぬさや1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
1094  01  005  13031  スナックえんどう 1P    すなっくえんどう1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete

Page 33 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 641, ending on 660

(default) 2 queries took 22 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`created` asc LIMIT 640, 20202014
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118