Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14655 | 01 | 063 | 646263 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14911 | 01 | 062 | 646114 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15167 | 01 | 062 | 646370 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14400 | 01 | 063 | 646008 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14656 | 01 | 063 | 646264 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14912 | 01 | 062 | 646115 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15168 | 01 | 062 | 646371 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14401 | 01 | 063 | 646009 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14657 | 01 | 063 | 646265 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14913 | 01 | 062 | 646116 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15169 | 01 | 062 | 646372 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14402 | 01 | 063 | 646010 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14658 | 01 | 063 | 646266 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14914 | 01 | 062 | 646117 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15170 | 01 | 062 | 646373 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14403 | 01 | 063 | 646011 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14659 | 01 | 063 | 646267 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14915 | 01 | 062 | 646118 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15171 | 01 | 062 | 646374 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14404 | 01 | 063 | 646012 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 363 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7241, ending on 7260
