Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14704 | 01 | 063 | 646312 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14705 | 01 | 063 | 646313 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14706 | 01 | 063 | 646314 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14707 | 01 | 063 | 646315 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14708 | 01 | 063 | 646316 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14709 | 01 | 063 | 646317 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14710 | 01 | 063 | 646318 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14711 | 01 | 063 | 646319 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14712 | 01 | 063 | 646320 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14713 | 01 | 063 | 646321 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14714 | 01 | 063 | 646322 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14715 | 01 | 063 | 646323 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14716 | 01 | 063 | 646324 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14717 | 01 | 063 | 646325 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14718 | 01 | 063 | 646326 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14719 | 01 | 063 | 646327 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14720 | 01 | 063 | 646328 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14721 | 01 | 063 | 646329 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14722 | 01 | 063 | 646330 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14723 | 01 | 063 | 646331 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 369 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7361, ending on 7380
