Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15078 | 01 | 062 | 646281 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14567 | 01 | 063 | 646175 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14823 | 01 | 062 | 646026 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15079 | 01 | 062 | 646282 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14568 | 01 | 063 | 646176 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14824 | 01 | 062 | 646027 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15080 | 01 | 062 | 646283 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14569 | 01 | 063 | 646177 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14825 | 01 | 062 | 646028 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15081 | 01 | 062 | 646284 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14570 | 01 | 063 | 646178 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14826 | 01 | 062 | 646029 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15082 | 01 | 062 | 646285 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14571 | 01 | 063 | 646179 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14827 | 01 | 062 | 646030 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15083 | 01 | 062 | 646286 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14572 | 01 | 063 | 646180 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14828 | 01 | 062 | 646031 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15084 | 01 | 062 | 646287 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14573 | 01 | 063 | 646181 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 390 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7781, ending on 7800
