Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15589 | 01 | 065 | 500384 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15590 | 01 | 065 | 500385 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15591 | 01 | 065 | 500386 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15592 | 01 | 065 | 500387 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15593 | 01 | 065 | 500388 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15594 | 01 | 065 | 500389 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15595 | 01 | 065 | 500390 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15596 | 01 | 065 | 500391 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15597 | 01 | 065 | 500392 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15598 | 01 | 065 | 500393 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15599 | 01 | 065 | 500394 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15600 | 01 | 065 | 500395 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15601 | 01 | 065 | 500396 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15602 | 01 | 065 | 500397 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15603 | 01 | 065 | 500398 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15604 | 01 | 065 | 500399 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15605 | 01 | 065 | 500400 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15606 | 01 | 065 | 500401 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15607 | 01 | 065 | 500402 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15608 | 01 | 065 | 500403 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 413 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8241, ending on 8260
