Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15335 | 01 | 065 | 500130 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15592 | 01 | 065 | 500387 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15337 | 01 | 065 | 500132 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15594 | 01 | 065 | 500389 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15339 | 01 | 065 | 500134 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15596 | 01 | 065 | 500391 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15341 | 01 | 065 | 500136 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15598 | 01 | 065 | 500393 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15343 | 01 | 065 | 500138 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15345 | 01 | 065 | 500140 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15601 | 01 | 065 | 500396 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15347 | 01 | 065 | 500142 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15603 | 01 | 065 | 500398 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15349 | 01 | 065 | 500144 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15605 | 01 | 065 | 500400 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15351 | 01 | 065 | 500146 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15607 | 01 | 065 | 500402 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15353 | 01 | 065 | 500148 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15609 | 01 | 065 | 500404 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15355 | 01 | 065 | 500150 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 415 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8281, ending on 8300
