Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
18588  01  032  85024  85024_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18587  01  032  85023  85023_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18586  01  032  85020  85020_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18585  01  032  85019  85019_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18584  01  032  85018  85018_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18583  01  032  85016  85016_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18582  01  032  85015  85015_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18581  01  032  85013  85013_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18580  01  032  85011  85011_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18579  01  032  85008  85008_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18578  01  032  85007  85007_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18577  01  032  85006  85006_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18576  01  032  85004  85004_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18575  01  032  85002  85002_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18574  01  032  85001  85001_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
18573  01  032  85000  85000_野菜    やさい    2023-03-27 00:00:00    2023-03-27 10:18:00  MG00000001  2023-03-27 10:18:00  MG00000001  View Edit Delete
1027  01  003  85  野菜    やさい    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
8004  03  62  85  農産物85    のうさんぶつ85    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5455  02  53  85  農産物85    のうさんぶつ85    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5207  07  81  85  農産物85    のうさんぶつ85    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete

Page 42 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 821, ending on 840

(default) 2 queries took 25 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`co_product_cd` desc LIMIT 820, 20202018
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117