Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51505  01  033  50802  50802_農産物  岡山農産00802  のうさんぶつ    2024-01-19 00:00:00    2024-01-19 11:34:06  MG00000007  2024-01-19 11:34:06  MG00000007  View Edit Delete
1074  01  005  12131  キャベツ カット 1P    きゃべつかっと    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
2610  02  51  112  ナス    なす    2017-02-27 00:00:00            View Edit Delete
5170  07  81  48  農産物48    のうさんぶつ48    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5426  02  53  56  農産物56    のうさんぶつ56    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6194  02  51  571  まくわうり    まくわうり    2018-04-20 00:00:00    2018-04-20 13:38:42  MG00000001  2018-04-20 13:38:42  MG00000001  View Edit Delete
6450  01  004  398737  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6706  01  002  20110614  茄子    なす    2018-08-31 00:00:00    2018-08-31 10:14:10  MG00000001  2018-08-31 10:14:10  MG00000001  View Edit Delete
6962  08  96  743  キウイフルーツ    きういふるーつ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7218  08  97  693  あきひめ    あきひめ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7730  01  102  2400033509088   ブルーベリー    ぶるーべりー    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7986  03  62  67  農産物67    のうさんぶつ67    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
8242  02  55  2133818  農産物    のうさんぶつ    2019-12-26 00:00:00    2019-12-26 13:31:01  MG00000001  2019-12-26 13:31:01  MG00000001  View Edit Delete
8498  02  51  246  早生ミカン    わせみかん    2020-06-19 00:00:00    2020-06-19 17:52:16  MG00000005  2020-06-19 17:52:16  MG00000005  View Edit Delete
11058  06  661  00057  水菜    みずな    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-10 14:36:08  MG00000001  View Edit Delete
11314  06  661  00315  ユリ    ゆり    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11570  06  661  00571  野菜詰合せ    やさいつめあわせ    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11826  06  661  00839  ディル    でぃる    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12082  06  661  01096  中生みかん    ちゅうせいみかん    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12338  04  710  89696  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete

Page 422 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8421, ending on 8440

(default) 2 queries took 32 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` desc LIMIT 8420, 20202025
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117