Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405 | 08 | 95 | 005766280000 | 平塚キタアカリ(大) | ひらつかきたあかりだい | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 18:58:27 | MG00000001 | 2018-07-13 18:58:27 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6917 | 08 | 96 | 559 | りんご(ふじ) | りんごふじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7173 | 08 | 97 | 510 | バレンシアオレンジ | ばれんしあおれんじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7685 | 01 | 102 | 2400033508487 | こかぶ | こかぶ | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7941 | 03 | 62 | 22 | 農産物22 | のうさんぶつ22 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
11013 | 06 | 661 | 00012 | 金時人参 | きんときにんじん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:37:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11269 | 06 | 661 | 00270 | キウイ | きうい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11525 | 06 | 661 | 00526 | べにほっぺ | べにほっぺ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11781 | 06 | 661 | 00793 | モロヘイヤ(乾燥) | もろへいやかんそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12037 | 06 | 661 | 01051 | ルピナス苗 | るぴなすなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12293 | 04 | 710 | 89644 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12549 | 01 | 053 | 60998 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12805 | 01 | 056 | 32782 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13061 | 01 | 052 | 074612 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13317 | 01 | 911 | 100967 | 農産物⑦ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13573 | 01 | 911 | 102650 | 農産物⑨ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13829 | 01 | 911 | 102032 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14085 | 01 | 911 | 101516 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | 2022-10-18 09:31:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14341 | 01 | 911 | 103004 | 農産物39 | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14597 | 01 | 063 | 646205 | 果実 | かじつ | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 44 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 861, ending on 880