Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108 | 01 | 052 | 074662 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 13364 | 01 | 911 | 102626 | 農産物⑨ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 13620 | 01 | 911 | 102655 | 農産物⑧ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 13876 | 01 | 911 | 102581 | 農産物⑦ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14132 | 01 | 911 | 102826 | 農産物13 | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14388 | 01 | 911 | 101667 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14644 | 01 | 063 | 646252 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | 2022-10-20 09:33:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 14900 | 01 | 062 | 646103 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15156 | 01 | 062 | 646359 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15412 | 01 | 065 | 500207 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15668 | 01 | 064 | 000009 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15924 | 01 | 064 | 000265 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16180 | 01 | 911 | 100777 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16436 | 01 | 911 | 103306 | 農産物⑯ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16692 | 01 | 911 | 101936 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16948 | 01 | 911 | 103119 | 農産物44 | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17204 | 01 | 911 | 101555 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17460 | 01 | 911 | 103806 | 農産物102 | のうさんぶつ | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17716 | 01 | 911 | 104048 | 農産物44 | のうさんぶつ | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17972 | 01 | 911 | 104297 | 農産物143 | のうさんぶつ | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | 2022-11-01 13:43:13 | MG00000001 | View Edit Delete | 
Page 440 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8781, ending on 8800

