Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15763 | 01 | 064 | 000104 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16019 | 01 | 064 | 000360 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16275 | 01 | 911 | 101172 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16531 | 01 | 911 | 103421 | 農産物46 | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16787 | 01 | 911 | 102598 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17043 | 01 | 911 | 103174 | 農産物⑧ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15252 | 01 | 065 | 500047 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15508 | 01 | 065 | 500303 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15764 | 01 | 064 | 000105 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16020 | 01 | 064 | 000361 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16276 | 01 | 911 | 101173 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16532 | 01 | 911 | 103422 | 農産物47 | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16788 | 01 | 911 | 102599 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17044 | 01 | 911 | 103175 | 農産物⑨ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15253 | 01 | 065 | 500048 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15509 | 01 | 065 | 500304 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15765 | 01 | 064 | 000106 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16021 | 01 | 064 | 000362 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16277 | 01 | 911 | 101174 | 農産物⑤ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16533 | 01 | 911 | 101662 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 449 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8961, ending on 8980
