Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7990 | 03 | 62 | 71 | 農産物71 | のうさんぶつ71 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
8246 | 01 | 006 | 7184 | 野菜 | 産直野菜184 | やさい | 2020-01-31 00:00:00 | 2020-01-31 09:13:32 | MG00000001 | 2020-01-31 09:13:32 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8502 | 05 | 71 | 99002 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-07-01 00:00:00 | 2020-07-01 13:49:47 | MG00000005 | 2020-07-01 13:49:47 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
10294 | 01 | 002 | 20904947 | 野菜 | やさい | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 17:17:35 | MG00000005 | 2021-04-02 17:17:35 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
11062 | 06 | 661 | 00061 | ちぢみほうれん草 | ちぢみほうれんそう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:39:08 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11318 | 06 | 661 | 00319 | トルコキキョウ | とるこききょう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11574 | 06 | 661 | 00575 | 梅(枝物) | うめえだもの | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11830 | 06 | 661 | 00843 | ボリジ(食用) | ぼりじ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12086 | 06 | 661 | 01100 | 和泉市ゴミ袋 | いずみしごみぶくろ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12342 | 04 | 710 | 89700 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12598 | 01 | 002 | 20905107 | 農産物⑧ | のうさんぶつ | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-02 09:40:33 | MG00000001 | 2022-08-02 09:40:33 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12854 | 01 | 056 | 32842 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13110 | 01 | 052 | 074664 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13366 | 01 | 911 | 101048 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13622 | 01 | 911 | 101539 | 農産物① | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13878 | 01 | 911 | 102604 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14134 | 01 | 911 | 102828 | 農産物15 | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14390 | 01 | 911 | 101669 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | 2022-10-19 09:13:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14646 | 01 | 063 | 646254 | 野菜 | やさい | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | 2022-10-20 09:34:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
14902 | 01 | 062 | 646105 | 柚子こしょう(赤) | ゆずこしょう | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | 2022-10-20 10:21:05 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 456 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 9101, ending on 9120