Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5422 | 02 | 53 | 52 | 農産物52 | のうさんぶつ52 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6190 | 01 | 007 | 6007 | モロヘイヤ | 近郷野菜8 | もろへいや | 2018-04-18 00:00:00 | 2018-04-18 12:24:48 | MG00000001 | 2018-04-18 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
6446 | 01 | 004 | 398727 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6702 | 01 | 002 | 20110610 | 胡瓜 | きゅうり | 2018-08-31 00:00:00 | 2018-08-31 10:07:26 | MG00000001 | 2018-08-31 10:07:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6958 | 08 | 96 | 732 | 小玉すいか | こだますいか | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7214 | 08 | 97 | 676 | ナガノパープル | ながのぱーぷる | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7726 | 01 | 102 | 2400033509033 | 柿 | かき | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7982 | 03 | 62 | 63 | 農産物63 | のうさんぶつ63 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
8238 | 01 | 002 | 20110595 | 菌床栽培生しいたけ | きんしょうさいばいなましいたけ | 2019-12-23 00:00:00 | 2019-12-23 08:57:57 | MG00000001 | 2022-02-01 09:33:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8494 | 01 | 011 | 68783 | 農産物 | のうさんぶつ | 2020-06-10 00:00:00 | 2020-06-10 13:42:51 | MG00000005 | 2020-06-10 13:42:51 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
12590 | 01 | 002 | 20905119 | 農産物⑩ | のうさんぶつ | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-02 09:32:21 | MG00000001 | 2022-08-02 09:32:21 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18478 | 01 | 002 | 20110810 | 野菜 | やさい | 2022-12-28 00:00:00 | 2022-12-28 11:22:07 | MG00000001 | 2022-12-28 11:22:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
45102 | 01 | 033 | 51664 | 51664_農産物 | 岡山農産01664 | のうさんぶつ | 2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 12:20:52 | MG00000001 | 2023-07-25 12:20:52 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
46126 | 01 | 033 | 51199 | 51199_農産物 | 岡山農産01199 | のうさんぶつ | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-08-21 16:20:00 | MG00000001 | 2023-08-21 16:20:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
47662 | 01 | 031 | 100019 | 100019_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-03 16:19:06 | MG00000007 | 2023-10-03 16:19:06 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
47918 | 01 | 033 | 59337 | 59337_農産物 | 岡山農産09337 | のうさんぶつ | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-19 14:03:00 | MG00000007 | 2023-10-19 14:03:00 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
50478 | 01 | 032 | 51395 | 13950_農産物 | のうさんぶつ | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-07 13:12:59 | MG00000007 | 2023-11-07 13:12:59 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
50990 | 01 | 036 | 105870 | 5870_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-11-28 10:32:01 | MG00000007 | 2023-11-28 10:32:01 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51502 | 01 | 033 | 50799 | 50799_農産物 | 岡山農産00799 | のうさんぶつ | 2024-01-19 00:00:00 | 2024-01-19 11:30:47 | MG00000007 | 2024-01-19 11:30:47 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
1071 | 01 | 005 | 12101 | ハクサイ 1/4 1P | はくさいかっと4 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 46 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 901, ending on 920