Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16819 | 01 | 911 | 100988 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17075 | 01 | 911 | 101902 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15284 | 01 | 065 | 500079 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15540 | 01 | 065 | 500335 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15796 | 01 | 064 | 000137 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16052 | 01 | 064 | 000393 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16308 | 01 | 911 | 101195 | 農産物⑦ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16564 | 01 | 911 | 103430 | 農産物⑧ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16820 | 01 | 911 | 100989 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17076 | 01 | 911 | 101912 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15285 | 01 | 065 | 500080 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15541 | 01 | 065 | 500336 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15797 | 01 | 064 | 000138 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16053 | 01 | 064 | 000394 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16309 | 01 | 911 | 103260 | 農産物⑧ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16565 | 01 | 911 | 103431 | 農産物⑨ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 16821 | 01 | 911 | 100990 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 17077 | 01 | 911 | 101934 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | 2022-10-21 13:51:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15286 | 01 | 065 | 500081 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15798 | 01 | 064 | 000139 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | 
Page 462 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 9221, ending on 9240
