Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5432 | 02 | 53 | 62 | 農産物62 | のうさんぶつ62 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6200 | 02 | 54 | 78638 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-04-23 00:00:00 | 2018-04-23 14:58:15 | MG00000001 | 2018-04-23 14:58:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6456 | 01 | 004 | 472082 | 果物 | くだもの | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6712 | 01 | 002 | 20110618 | 野菜 | やさい | 2018-09-03 00:00:00 | 2018-09-03 09:45:31 | MG00000001 | 2018-09-03 09:45:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6968 | 08 | 96 | 763 | ドライブルーベリー | どらいぶるーべりー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 16:51:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7224 | 08 | 97 | 714 | ルピアレッド | るぴあれっど | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7736 | 01 | 102 | 2400033509149 | 柑橘 | かんきつ | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7992 | 03 | 62 | 73 | 農産物73 | のうさんぶつ73 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
8248 | 01 | 002 | 20110592 | 10592_農産物 | のうさんぶつ | 2020-01-31 00:00:00 | 2020-01-31 09:42:12 | MG00000001 | 2023-06-21 13:17:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
10808 | 02 | 51 | 376 | スプラウト | すぷらうと | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-27 14:02:38 | MG00000001 | 2021-09-27 14:02:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11064 | 06 | 661 | 00063 | 青ねぎ(葉ねぎ) | あおねぎはねぎ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:39:34 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11320 | 06 | 661 | 00321 | シキビ | しきび | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11576 | 06 | 661 | 00577 | 竹の子芋(京芋) | たけのこいもきょういも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11832 | 06 | 661 | 00845 | ビオラ(食用) | びおら | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12088 | 06 | 661 | 01102 | 晩生玉ねぎ | ばんせいたまねぎ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12344 | 04 | 710 | 89703 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12600 | 01 | 002 | 20905109 | 農産物⑩ | のうさんぶつ | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-02 09:41:05 | MG00000001 | 2022-08-02 09:41:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12856 | 01 | 056 | 32844 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13112 | 01 | 052 | 074666 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13368 | 01 | 911 | 101050 | 農産物④ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 473 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 9441, ending on 9460