Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
17105  01  066  014  チンゲンサイ    ちんげんさい    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17106  01  066  015  長ねぎ    ながねぎ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17107  01  066  016  小ねぎ    こねぎ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17108  01  066  017  青ねぎ    あおねぎ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17109  01  066  018  にら    にら    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17110  01  066  019  アスパラガス    あすぱらがす    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17111  01  066  020  カリフラワー    かりふらわー    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17112  01  066  021  ブロッコリー    ぶろっこりー    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17113  01  066  022  グリーンコーラル    ぐりーんこーらる    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17114  01  066  023  レタス    れたす    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17115  01  066  024  サニーレタス    さにーれたす    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17116  01  066  025  グリーンリーフ    ぐりーんりーふ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17117  01  066  026  レッドリーフレタス    れっどりーふれたす    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17118  01  066  027  パセリ    ぱせり    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17119  01  066  028  からし菜    からしな    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17120  01  066  029  祝蕾(しゅくらい)    しゅくらい    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17121  01  066  030  モロヘイヤ    もろへいや    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17122  01  066  031  ニンニクの芽    にんにくのめ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17123  01  066  032  胡瓜    きゅうり    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete
17124  01  066  033  南瓜    かぼちゃ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 14:11:11  MG00000001  2022-10-21 14:11:11  MG00000001  View Edit Delete

Page 490 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 9781, ending on 9800

(default) 2 queries took 29 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`created` asc LIMIT 9780, 20202022
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117