Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
50513  01  035  110990  2511099000000_農産物  産地直送 その他99  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50512  01  035  102300  2510230000000_農産物  産地直送 野菜230  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50511  01  035  120560  2512056000000_農産物  産地直送 果物56  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50510  01  035  120550  2512055000000_農産物  産地直送 果物55  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50509  01  035  111050  2511105000000_農産物  産地直送 その他105  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50508  01  035  102160  2510216000000_農産物  産地直送 野菜216  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50507  01  035  102150  2510215000000_農産物  産地直送 野菜215  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50506  01  035  120540  2512054000000_農産物  産地直送 果物54  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50505  01  035  120530  2512053000000_農産物  産地直送 果物53  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50504  01  035  120520  2512052000000_農産物  産地直送 果物52  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50503  01  035  120510  2512051000000_農産物  産地直送 果物51  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50502  01  035  111040  2511104000000_農産物  産地直送 その他104  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50501  01  035  102310  2510231000000_農産物  産地直送 野菜231  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50500  01  035  110780  2511078000000_農産物  産地直送 その他78  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50499  01  035  110770  2511077000000_農産物  産地直送 その他77  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50498  01  035  110760  2511076000000_農産物  産地直送 その他76  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50497  01  035  102280  2510228000000_農産物  産地直送 野菜228  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50496  01  035  102270  2510227000000_農産物  産地直送 野菜227  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50495  01  035  102260  2510226000000_農産物  産地直送 野菜226  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
50494  01  035  102250  2510225000000_農産物  産地直送 野菜225  のうさんぶつ    2023-11-07 00:00:00    2023-11-07 00:00:00  MG00000001  2023-11-07 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete

Page 51 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1001, ending on 1020

(default) 2 queries took 8 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`id` desc LIMIT 1000, 2020201
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117