Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11047 | 06 | 661 | 00046 | グリーンボール | ぐりーんぼーる | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:33:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11303 | 06 | 661 | 00304 | スプレーカーネーション | すぷれーかーねーしょん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11559 | 06 | 661 | 00560 | 迎春セット(大) | げいしゅんせっと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11815 | 06 | 661 | 00828 | ビーツ(黄) | びーつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12071 | 06 | 661 | 01085 | トマト(加熱用) | とまとかねつよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11048 | 06 | 661 | 00047 | 赤キャベツ | あかきゃべつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:33:19 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11304 | 06 | 661 | 00305 | バラ | ばら | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11560 | 06 | 661 | 00561 | 迎春セット(中) | げいしゅんせっと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11816 | 06 | 661 | 00829 | ビーツ(うずまき) | びーつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12072 | 06 | 661 | 01086 | 果物(加熱用) | くだものかねつよう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11049 | 06 | 661 | 00048 | 芽キャベツ | めきゃべつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:33:33 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11305 | 06 | 661 | 00306 | 桃花 | とうか | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11561 | 06 | 661 | 00562 | 迎春セット(小) | げいしゅんせっと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11817 | 06 | 661 | 00830 | ルッコラの花 | るっこらのはな | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12073 | 06 | 661 | 01087 | 秋映(りんご) | あきばえりんご | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11050 | 06 | 661 | 00049 | プチヴェール | ぷちうぇーる | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 14:34:14 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11306 | 06 | 661 | 00307 | ワレモコウ | われもこう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11562 | 06 | 661 | 00563 | 松竹梅 | しょうちくばい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11818 | 06 | 661 | 00831 | ピーチかぶ | ぴーちかぶ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12074 | 06 | 661 | 01088 | 早生ふじ(りんご) | わせふじりんご | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 51 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1001, ending on 1020