Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51261  01  031  697016  697016_農産物16    のうさんぶつ    2023-12-08 00:00:00    2023-12-08 00:00:00  MG00000001  2023-12-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
1086  01  005  12211  菊菜 1P    きくな1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:44  MG00000001  2016-08-30 12:24:44  MG00000001  View Edit Delete
2622  02  51  138  里芋    さといも    2017-02-27 00:00:00            View Edit Delete
5182  07  81  60  農産物60    のうさんぶつ60    2017-12-21 00:00:00    2017-12-22 00:00:00  MD00000001  2017-12-22 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
5438  02  53  68  農産物68    のうさんぶつ68    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6206  02  54  78719  農産物    のうさんぶつ    2018-05-16 00:00:00    2018-05-16 10:42:05  MG00000001  2018-05-16 10:42:05  MG00000001  View Edit Delete
6462  01  004  472362  果物    くだもの    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6718  01  002  20110624  野菜    やさい    2018-09-03 00:00:00    2018-09-03 09:59:39  MG00000001  2018-09-03 09:59:39  MG00000001  View Edit Delete
6974  08  96  769  みかんパン    みかんぱん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7230  08  97  731  すいか    すいか    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7742  01  102  2400033509217   加工品①    かこうひんいち    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
7998  03  62  79  農産物79    のうさんぶつ79    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
8254  02  55  2134251  農産物    のうさんぶつ    2020-02-10 00:00:00    2020-02-10 13:13:39  MG00000001  2020-02-10 13:13:39  MG00000001  View Edit Delete
11070  06  661  00069  糸三つ葉    いとみつば    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11326  06  661  00327  苔玉    こけだま    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11582  06  661  00583  納豆    なっとう    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
11838  06  661  00851  レタサイ    れたさい    2022-03-09 00:00:00    2022-03-09 15:35:29  MG00000001  2022-03-09 15:35:29  MG00000001  View Edit Delete
12094  01  112  20905082  野菜③    やさい    2022-03-30 00:00:00    2022-03-30 23:22:40  MG00000001  2022-03-30 23:22:40  MG00000001  View Edit Delete
12350  04  710  89608  農産物    のうさんぶつ    2022-06-23 00:00:00    2022-06-23 11:26:53  MG00000001  2022-06-23 11:26:53  MG00000001  View Edit Delete
12606  01  057  68469  農産物    のうさんぶつ    2022-08-04 00:00:00    2022-08-04 09:13:22  MG00000001  2022-08-04 09:13:22  MG00000001  View Edit Delete

Page 523 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 10441, ending on 10460

(default) 2 queries took 34 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_end_day` desc LIMIT 10440, 20202027
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117