Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 01 | 005 | 11074 | ナス パック | なすぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1306 | 01 | 005 | 25041 | あんぽ柿 1P | あんぽかき1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1051 | 01 | 005 | 11081 | ピーマン 1P | ぴーまん1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1307 | 01 | 005 | 25044 | あんぽ柿 パック | あんぽかきぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1052 | 01 | 005 | 11091 | パプリカ 1P | ぱぷりか1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1053 | 01 | 005 | 11101 | 万願寺とうがらし 1P | まんがんじとうがらし1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1054 | 01 | 005 | 11111 | 甘長とうがらし 1P | あまながとうがらし1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1055 | 01 | 005 | 11121 | 南瓜 1P | かぼちゃ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1056 | 01 | 005 | 11131 | 南瓜 1/4カット 1P | かぼちゃかっと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1057 | 01 | 005 | 11141 | オクラ 1P | おくら1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6689 | 01 | 005 | 02111 | 野菜 | やさい | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-08-28 09:12:36 | MG00000001 | 2018-08-28 09:12:36 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1058 | 01 | 005 | 11151 | シシトウ 1P | ししとう1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1059 | 01 | 005 | 11161 | とうもろこし 1P | とうもろこし1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1060 | 01 | 005 | 11162 | とうもろこし 2P | とうもろこし2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1061 | 01 | 005 | 11164 | とうもろこし パック | とうもろこしぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1062 | 01 | 005 | 12011 | セロリ 1P | せろり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1063 | 01 | 005 | 12021 | パセリ 1P | ぱせり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1064 | 01 | 005 | 12031 | ブロッコリー 1P | ぶろっこりー1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1065 | 01 | 005 | 12041 | カリフラワー 1P | かりふらわー1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1066 | 01 | 005 | 12051 | アスパラ 1P | あすぱら1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 53 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1041, ending on 1060